Parle-Microphones
商品名称 | Tesira用 AVB ビームトラッキング型シーリングマイク+ PoE+ アンプ搭載 |
---|
品番 | Parle TCM-XA Ceiling |
---|
価格(税込) | オープンプライス |
---|
YouTube動画はChromeまたはFirefoxでご覧ください。
YouTube動画はChromeまたはFirefoxでご覧ください。
マイクテクノロジー | 16-エレメントデジタルアレイ |
---|
周波数レスポンス (150Hz-16kHz) | ± 3dB |
---|
ポーラーパターン | アクティブビームフォーム |
---|
SNR (1kHz, 94dBSPL A-Weighted) | > 76dB |
---|
最大 SPL (< 1% THD) | 109dB |
---|
ダイナミックレンジ (THD+N < 1%) | 92dB, A-Weighted |
---|
インジケーター | Mute インジケータ― (Green/Red LED) |
---|
マイク コネクター | RJ-45 |
---|
マイク 寸法 | 高さ:15 mm 直径: 150 mm |
---|
マイク 重量 | 340g |
---|
ネットワークボックスコネクター | 3つのRJ-45 ネットワークボックスとスイッチ間 ネットワークボックスとマイク間 ネットワークボックスとTCM-XEX間 |
---|
ネットワークボックス電源 | PoE+ (IEEE 802.3at Class 4, 30W) |
---|
ネットワークボックスインジケーター | 電源インジケーター(Green/Yellow/Red LED) |
---|
デバイス間の最大距離 | スイッチとネットワークボックス間:100m ネットワークボックスとTCM-XEX間:10m |
---|
アンプチャンネル数 | 2 |
---|
アンプ出力コネクター | 4-pin 5.08 mmフェニックスコネクター |
---|
アンプテクノロジー | Class D |
---|
Burst Power 出力 (per ANSI/CTA-2006-B @ 1kHz) | 4Ω (per channel): 40W 8Ω (per channel): 30W |
---|
連続パワー出力 | Single Channel Driven (4Ω, 8Ω): 8W Dual Channel Driven, (4Ω, 8Ω): 4W |
---|
THD+N (20Hz-20kHz,連続出力パワー) | < 0.3% |
---|
周波数レスポンス (20Hz-20kHz) | ± 1dB |
---|
ダイナミックレンジ (20Hz-20kHz BW) | > 85dB |
---|
最小抵抗値: | 4Ω |
---|
相互変調歪み (SMPTE) |
---|
クロストーク (channel to channel @ 1kHz) | < -90dB |
---|
ネットワークボックス寸法(H × W × D) | 30 × 172 × 132 (mm) |
---|
ネットワークボックス重量 | 680g |
---|