Tesira-Amplifiers

| 商品名称 | Tesira用4ch PoE+ アンプ |
|---|
| 品番 | Tesira AMP-450BP |
|---|
| 価格(税込) | オープンプライス |
|---|
YouTube動画はChromeまたはFirefoxでご覧ください。
YouTube動画はChromeまたはFirefoxでご覧ください。
| コントロール コネクション | RJ-45 Ethernet cable(Cat 5e 以上) |
|---|
| 出力チャンネル | 4 |
|---|
| コネクター | RJ-45 |
|---|
| アンプテクノロジー | Class D |
|---|
| Burst Power 出力 (per ANSI/CTA-2006-B @ 1kHz) | 4Ω (per channel): 50W 8Ω (per channel): 30W |
|---|
| 連続パワー出力 | Single Channel Driven (4Ω, 8Ω): 15W Dual Channel Driven, (4Ω, 8Ω): 7W Four Channel Driven, (4Ω, 8Ω): 3W |
|---|
| THD+N (20Hz-20kHz,連続出力パワー) | < 0.3% |
|---|
| 周波数レスポンス (20Hz-20kHz) | ± 1dB |
|---|
| ダイナミックレンジ (20Hz-20kHz BW) | > 90dB |
|---|
| 最小抵抗値: | 4Ω |
|---|
| 相互変調歪み (SMPTE) |
|---|
| クロストーク (channel to channel @ 1kHz) | < -90dB |
|---|
| 冷却 | 対流 |
|---|
| 電源 | PoE+ (IEEE 802.3at Class 4 , 30W) |
|---|
| 寸法(H × W × D) | 30 × 195 × 120 (mm) |
|---|
| 重量 | 0.7 kg |
|---|