Parle-Microphones
商品名称 | Tesira用 AVB ビームトラッキング型ペンダントマイク+ PoE+ アンプ搭載 |
---|
品番 | Parle TCM-1A Pendant |
---|
価格(税込) | オープンプライス |
---|
YouTube動画はChromeまたはFirefoxでご覧ください。
YouTube動画はChromeまたはFirefoxでご覧ください。
マイクテクノロジー | 8-エレメントデジタルアレイ |
---|
周波数レスポンス (150Hz-16kHz) | ± 3dB |
---|
ポーラーパターン | アクティブビームフォーム |
---|
Sensitivity (94dB SPL, 1kHz) | > 70dB |
---|
最大 SPL (0.5% THD) | 106dB |
---|
ダイナミックレンジ (THD+N < 10%) | 92dB, A-Weighted |
---|
インジケーター | Mute インジケータ― (Green/Red LED) |
---|
マイク コネクター | カスタム2ピン(ケーブル余長:3m) |
---|
寸法(H × W × D) | 51 × 63 × 63 (mm) |
---|
マイク 重量 | 200g |
---|
プレナムボックスコネクター | 2つのRJ-45 TCM-1プレナムボックスとスイッチの間 TCM-1プレナムボックスと追加のTCM-1EXプレナムボックス間 TCM-1マイクへの2ピン3.5 mm Phoenixコネクタ |
---|
プレナムボックス電源 | PoE (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W) |
---|
プレナムボックスインジケーター | 電源インジケーター(Green/Yellow/Red LED) |
---|
デバイス間の最大距離 | スイッチからTCM-1プレナムボックスまで100m TCMプレナムボックス間のデイジーチェーン接続用に10m |
---|
アンプチャンネル数 | 2 |
---|
アンプ出力コネクター | RJ-45 |
---|
アンプテクノロジー | Class D |
---|
Burst Power 出力 (per ANSI/CTA-2006-B @ 1kHz) | 4Ω (per channel): 40W 8Ω (per channel): 30W |
---|
連続パワー出力 | Single Channel Driven (4Ω, 8Ω): 8W Dual Channel Driven, (4Ω, 8Ω): 4W |
---|
THD+N (20Hz-20kHz,連続出力パワー) | < 0.3% |
---|
周波数レスポンス (20Hz-20kHz) | ± 1dB |
---|
ダイナミックレンジ (20Hz-20kHz BW) | > 85dB |
---|
最小抵抗値: | 4Ω |
---|
相互変調歪み (SMPTE) |
---|
クロストーク (channel to channel @ 1kHz) | < -90dB |
---|
プレナムボックス寸法(H × W × D) | 51 × 178 × 181 (mm) |
---|
ネットワークボックス重量 | 1.1kg |
---|