Tesira-Forte-X

| 商品名称 | Compact Audio DSP |
|---|
| 品番 | TesiraFORTE X 1600 |
|---|
| 価格(税込) | オープンプライス |
|---|



YouTube動画はChromeまたはFirefoxでご覧ください。
YouTube動画はChromeまたはFirefoxでご覧ください。
| 周波数応答 (20Hz - 20kHz @ + 4dBu) | +0.25dB/-0.5dB |
|---|
| THD + N(20Hz - 22kHz @ + 4dBu) | 0dB Gain +4dBu inpit : |
|---|
| EIN(20Hz - 22kHz、no weighting) | -125dBu |
|---|
| ダイナミックレンジ(20Hz - 22kHz、0dB) | > 108dB |
|---|
| 入力インピーダンス(バランス) | 8kΩ |
|---|
| 最大入力(バランス) | + 24dBu |
|---|
| 出力インピーダンス(バランス) | 207Ω |
|---|
| 最大出力 | + 24dBu |
|---|
| 最大出力(選択可能) | +24dBu、+18dBu、+12dBu、+6dBu、0dBu、-31dBu |
|---|
| 最大AVBチャンネル | 128×128 |
|---|
| 最大ストリーム数 | 64×64 |
|---|
| AVBストリームの最大パススルー数 | 150 |
|---|
| 最大Danteチャンネル | 32×32 |
|---|
| 最大Danteフロー数 | 32×32 |
|---|
| Input Gainレンジ | 0-66dB(6dBステップ) |
|---|
| ファンタム電源 | +48VDC(7mA/input) |
|---|
| 消費電力 (100 - 240VAC 50 / 60Hz) |
|---|
| クロストーク(channel to channel, 1 kHz) | 0dB gain, +4dBu input: |
|---|
| サンプリングレート | 48kHz |
|---|
| A / D - D / Aコンバータ | 24ビット |
|---|
| USB ビット深度 | 24bit |
|---|
| USB チャンネル数 | 最大2×2 |
|---|
| USB サンプリングレート | 48kHz |
|---|
| 動作環境 温度 | 32-104°F (0-40° C) |
|---|
| 寸法(H × W × D) | 37.3 × 206 × 206 (mm) |
|---|
| 重量 | 0.86kg |
|---|