生産完了品(RCF)

| 商品名称 | 7200W Peak, 3600W RMS, 2 × 21", アクティブサブウーファー |
|---|
| 品番 | SUB9007-AS(生産完了) |
|---|
| 価格(税込) | オープンプライス |
|---|
| 周波数特性 | 20 Hz - 400 Hz |
|---|
| 最大出力音圧 @ 1m | 141 dB |
|---|
| LF | 2 × 21'', 4.0'' v.c |
|---|
| 入力信号 | バランス/アンバランス |
|---|
| 入力端子 | XLR, RDNet Ethercon |
|---|
| 出力端子 | XLR, RDNet Ethercon |
|---|
| 入力感度 | +4 dBu |
|---|
| ハイパス周波数 | 25 Hz, 35 Hz |
|---|
| ローパス周波数 | 50 Hz - 400 Hz (可変可能) |
|---|
| 保護 | Thermal, RMS |
|---|
| リミッター | ファストリミッター |
|---|
| コントロール | Gain, EQ, Xover, Phase switch, Output Delay Settings, Cardiloid |
|---|
| RDNet | 対応 |
|---|
| トータル出力パワー | 7200W Peak, 3600W RMS |
|---|
| 空冷方式 | 自然空冷 |
|---|
| 電源端子 | PowerCon 入出力端子 |
|---|
| キャビネット材質 | バルトバーチ合板 |
|---|
| ハードウェア | M20 × 2 |
|---|
| ハンドル | 側面 × 8 |
|---|
| ポールマウント/キャップ |
|---|
| グリル | スチール |
|---|
| カラー | 黒 |
|---|
| 寸法 (H × W × D) | 708 × 1188 × 785 mm |
|---|
| 質量 | 96 kg |
|---|
| 梱包時寸法 (H × W × D) | 760 × 825 × 1135 mm |
|---|
| 梱包時質量 | 110 kg |
|---|